掃一掃
加微信
60% 純聚四氟乙烯
40%±1% 銅粉
機械性能 | 測試方法 | 單位 | 規(guī)格 (FF) |
抗拉強度 | ASTM D-4894 | MPa | ≥22 |
斷裂伸長率 | ASTM D-4894 | % | ≥210 |
比重 | ASTM D-4894 | g/cm3 | 3.10±0.05 |
堆密度 | ASTM D-4894 | g/L | 1000±100 |
平均粒徑 | ASTM D-4894 | μm | 550±100 |
流動性 | INTERNAL | Sec/120g | ≤5 |
安全毒理性:
本產(chǎn)品是一種氟塑料材料應遵循正常的預防氟塑料的措施。