掃一掃
加微信
85% 純聚四氟乙烯
15%±1% 碳纖維
機(jī)械性能 | 測試方法 | 單位 | 規(guī)格 (FF) |
密度 | ASTM D-4894 | g/cm3 | 2.09±0.03 |
抗拉強(qiáng)度 | ASTM D-4894 | MPa | ≥14 |
斷裂伸長率 | ASTM D-4894 | % | ≥190 |
堆密度 | ASTM D-4894 | g/L | 680±50 |
硬度 | NEEDLE | Shore D | 60-55 |
徑向收縮率 | INTERNAL | % | 1.5±0.5 |
流動(dòng)性 | INTERNAL | Sec/120g | ≤5 |
平均粒徑 | ASTM D4894 | μm | 550±100 |
推薦成型壓力量 | 350-400kg/cm2 |
最高燒結(jié)溫度 | 370-375℃ |
安全毒理性:
本產(chǎn)品是一種氟塑料材料應(yīng)遵循正常的預(yù)防氟塑料的措施。