氟橡膠預(yù)混膠
規(guī)格 | 氟含量 (%) | 堆密度 (g/cm3) | 門尼粘度 ML (1+101 21℃) | 硬度 (Shore A) | 應(yīng)用說明 | |||
氟橡膠三元預(yù)混膠,雙酚體系 | ||||||||
BP301 | 68 | 1.82 | 30 | 76 | 低門尼,適用擠出燃料軟管。 | |||
BP401 | 65.5 | 1.81 | 40 | 75 | 流動(dòng)性好,低溫下性能優(yōu)于普通氟橡膠三元膠。 | |||
BP561 | 68 | 1.81 | 50 | 75 | 與骨架粘合性好,非常適合油封和閥桿密封。 | |||
BP501 | 68 | 1.82 | 50 | 77 | 優(yōu)異的低壓縮形變,適用于O形圈。 | |||
BP761 | 68 | 1.81 | 70 | 75 | 優(yōu)異的熱撕裂性能,能與金屬良好粘合,尤其適用機(jī)械密封。 | |||
BP301G | 69.5 | 1.87 | 30 | 75 | 含氟量高,適用燃料軟管和墊片的擠出、傳遞模塑和成型。 | |||
BP361G | 69.5 | 1.87 | 30 | 75 | 含氟量高,適用燃料軟管和墊片的擠出、傳遞模塑和成型。 | |||
BP501G | 69.7 | 1.9 | 48 | 77 | 氟含量高,適用于甲醇汽油耐抗性的場(chǎng)合。 | |||
Fluorotech提供高質(zhì)量的氟橡膠預(yù)混膠和復(fù)合氟橡膠,如果您不確定需要哪個(gè)規(guī)格,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將為您的項(xiàng)目提供專業(yè)建議。 |
關(guān)鍵詞:氟橡膠,氟橡膠預(yù)混膠,復(fù)合氟橡膠,二元預(yù)混膠,三元預(yù)混膠,雙酚體系