氟橡膠二元預(yù)混膠
規(guī)格 | 氟含量 (%) | 堆密度 (g/cm3) | 門尼粘度 ML (1+101 21℃) | 硬度 (Shore A) | 應(yīng)用說明 | |||
氟橡膠二元預(yù)混膠,雙酚體系 | ||||||||
AP261 | 66 | 1.81 | 25 | 75 | 注塑,良好的金屬粘接性能,適用需金屬良好粘接的油封或密封材料。 | |||
AP201 | 66 | 1.81 | 26 | 77 | 超低門尼,流動(dòng)性極好,適用于注塑。 | |||
AP401 | 66 | 1.81 | 38 | 78 | 低門尼,適用O形圈、墊片和機(jī)械密封的注塑和成型。 | |||
AP361 | 66 | 1.81 | 36 | 75 | 流動(dòng)性好,金屬粘接性好,適用需金屬良好粘接的油封或密封材料。 | |||
AP501 | 66 | 1.81 | 50 | 70 | 優(yōu)異的壓縮形變,適用于O形圈。 | |||
AP561 | 66 | 1.81 | 50 | 70 | 中門尼,適用于注塑、油封成型,閥桿密封和機(jī)械密封。 | |||
AP601 | 66 | 1.81 | 60 | 77 | 適用于O形圈。符合美國FDA認(rèn)證。 | |||
AP901 | 66 | 1.81 | 90 | 77 | 適用于回彈性和低壓縮的墊片或密封材料。 | |||
AP961 | 66 | 1.81 | 85 | 76 | 良好的金屬粘接,適用生產(chǎn)油封產(chǎn)品與金屬粘接用。 | |||
AP408S | 66 | 1.81 | 45 | 77 | 特別適用于大型O形圈和厚型產(chǎn)品。 | |||
Fluorotech提供高質(zhì)量的氟橡膠預(yù)混膠和復(fù)合氟橡膠,如果您不確定需要哪個(gè)規(guī)格,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將為您的項(xiàng)目提供專業(yè)建議。 |
關(guān)鍵詞:氟橡膠,氟橡膠預(yù)混膠,復(fù)合氟橡膠,二元預(yù)混膠,雙酚體系