特性物理性能單位規(guī)格ASTM 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)外觀--白色粉末--密度g/cm31.74~1.77ASTM D792, @23/230C溶解度--完全溶解成無雜質(zhì)的透明溶液 300C,1hour1g/10ml NMP旋轉(zhuǎn)粘度mpa.s≥2001g/10ml NMP, 300C特性粘度dl/g1.0-2.0DMA, 300C吸水率%≤0.10Karl Fisher機(jī)械性能抗拉屈服強(qiáng)度Mpa--ASTM D6...
特性
物理性能 | 單位 | 規(guī)格 | ASTM 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) |
外觀 | -- | 白色粉末 | -- |
密度 | g/cm3 | 1.74~1.77 | ASTM D792, @23/230C |
溶解度 | -- | 完全溶解成無雜質(zhì)的透明溶液 | 300C,1hour 1g/10ml NMP |
旋轉(zhuǎn)粘度 | mpa.s | ≥200 | 1g/10ml NMP, 300C |
特性粘度 | dl/g | 1.0-2.0 | DMA, 300C |
吸水率 | % | ≤0.10 | Karl Fisher |
機(jī)械性能 | |||
抗拉屈服強(qiáng)度 | Mpa | -- | ASTM D638 50mm/min@230C |
屈服伸長率 | % | -- | |
拉伸強(qiáng)度 | Mpa | -- | |
斷裂伸長率 | % | -- | |
硬度 | Shore D | -- | |
熱性能 | |||
熔點(diǎn) | ℃ | 156-175 | ASTM D3418,100C/min |
熱結(jié)晶溫度 | ℃ | 140 | -- |
脆化溫度 | ℃ | -- | ASTM D746A |
成型收縮 | % | 2-3 | |
電氣性能 | |||
表面電阻率 | Ohm/square | ≥1.1014 | ASTM D257/Din 53483 |
體積電阻率 | Ohm.cm | ≥1.1014 | ASTM D257/Din 53483 |
加工安全須知
PVDF具有良好的阻燃性能和煙霧抑制性,但是當(dāng)它遇火時(shí),會(huì)釋放出有毒的氟化氫氣體和氟碳化合物。
工人在生產(chǎn)過程中要注意做好個(gè)人防護(hù)工作。
包裝和儲(chǔ)存
可提供25 公斤和 250公斤 二種規(guī)格包裝。包裝于雙層聚乙烯塑料袋中,并置于硬紙板桶中。
儲(chǔ)存于干燥、清潔、陰涼的場所。