DF-1 系列 | 單位 | MFR | ASTM 檢驗標準 |
DF-101 | g/10min | 10-15 | ASTM D1238, 230C /5kg |
DF-102 | g/10min | 15-20 | ASTM D1238, 230C /5kg |
DF-103 | g/10min | 20-25 | ASTM D1238, 230C /5kg |
特性
物理性能 | 單位 | 規(guī)格 | ASTM 檢驗標準 |
外觀 | -- | 白色半透明顆粒 | -- |
密度 | g/cm3 | 1.77~1.79 | ASTM D792, @23/230C |
吸水率 | % | ≤0.05 | ASTM D570 |
機械性能 | |||
抗拉屈服強度 | Mpa | ≥40 | ASTM D638 50mm/min@230C |
屈服伸長率 | % | ≥5 | |
拉伸強度 | Mpa | ≥30 | |
斷裂伸長率 | % | ≥10 | |
硬度 | Shore D | 70-80 | |
熱性能 | |||
熔點 | ℃ | 156-175 | ASTM D3418,100C/min |
熱結晶溫度 | ℃ | -- | -- |
脆化溫度 | ℃ | -- | ASTM D746A |
成型收縮 | % | 2-3 | |
電氣性能 | |||
表面電阻率 | Ohm/square | ≥1.1014 | ASTM D257/Din 53483 |
體積電阻率 | Ohm.cm | ≥1.1014 | ASTM D257/Din 53483 |
加工安全須知
PVDF具有良好的耐火性能和煙霧抑制性,但是當它遇火時,會釋放出有毒的氟化氫氣體和氟碳化合物;
工人在生產(chǎn)過程中要注意做好個人防護工作。
包裝和儲存
可提供25 公斤和 250公斤 二種規(guī)格包裝。包裝于雙層聚乙烯塑料袋中,并置于硬紙板桶中。
儲存于干燥、清潔、陰涼的場所。